大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中式斯诺克玩法奖励的问题,于是小编就整理了1个相关介绍中式斯诺克玩法奖励的解答,让我们一起看看吧。
1、斯诺克奖金怎么算?
我们来了解一下斯诺克赛季各项比赛季奖金是如何分配的!根据斯诺克官方数据如下(注:斯诺克的奖金单位均为英镑):
名称 64强 32强 16强 8强 四强 亚军 冠军
里加大师赛 1,000 2,000 4,000 6,000 15,000 25,000 50,000
印度公开赛 2,000 4,000 6,000 10,000 15,000 25,000 50,000
中国锦标赛 4,000 7,000 12,000 18,000 32,000 75,000 150,000
世界公开赛 4,000 7,000 12,000 18,000 32,000 75,000 150,000
国际锦标赛 4,000 8,500 13,500 21,500 32,000 75,000 150,000
上海大师赛 4,000 7,000 12,000 18,000 32,000 75,000 150,000
英国锦标赛 5,000 10,000 15,000 22,500 35,000 75,000 170,000
德国大师赛 2,000 4,000 5,000 10,000 20,000 35,000 80,000
欧洲大师赛 2,000 4,000 6,000 11,000 17,500 35,000 75,000
英格兰公开赛 2,500 3,500 6,000 10,000 20,000 30,000 70,000
北爱尔兰公开赛 2,500 3,500 6,000 10,000 20,000 30,000 70,000
苏格兰公开赛 2,500 3,500 6,000 10,000 20,000 30,000 70,000
威尔斯公开赛 2,500 3,500 6,000 10,000 20,000 30,000 70,000
中国公开赛 4,000 6,500 8,000 12,500 21,000 35,000 85,000
Coral Shoot Out 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 32,000
保罗-亨特经典赛 600 1,000 1,725 3,000 4,500 10,000 20,000
直布罗陀公开赛 1,000 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000 25,000
球员锦标赛 n/a n/a 10,000 15,000 30,000 50,000 125,000
世界大奖赛 n/a 5,000 7,500 12,500 20,000 40,000 100,000
总计 44,100 83,000 141,725 226,000 400,000 778,000 1,692,000
以上是各项赛事的奖金分布,赛季重头戏世界锦标赛看下面:
名称 80强 64强 32强 16强 8强 四强 亚军 冠军
世界锦标赛 9,000 13,500 18,000 27,500 42,500 85,000 180,000 425,000
从上面的数据可以看出,排名赛冠军要3~6才能和世界锦标赛冠军持平,足见世锦赛地位之重,真可谓得世界锦标赛者得天下
斯诺克比赛的奖金通常由比赛主办方或赞助商提供,并根据比赛级别、参赛选手数量、比赛成绩等因素来确定。
在一般情况下,大型的职业斯诺克比赛奖金较高,例如世界斯诺克锦标赛、英国公开赛等。在这些比赛中,奖金一般会根据名次分配,获胜者奖金最高,其余名次依次降低。例如,2019年的世界斯诺克锦标赛总奖金为225万英镑,冠军奖金为50万英镑,亚军奖金为20万英镑,季军和第四名各为9.5万英镑。
此外,在一些小型的职业斯诺克比赛中,奖金可能较低,但仍然会有一定的奖金分配。在业余斯诺克比赛中,奖金通常较少,甚至没有奖金分配。
分每个名次分配奖金,还有參赛奖以及单杆满分奖
到此,以上就是小编对于中式斯诺克玩法奖励的问题就介绍到这了,希望介绍关于中式斯诺克玩法奖励的1点解答对大家有用。