本篇文章给大家谈谈德甲比分排行榜直播吧,以及德甲赛程比分2021对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享德甲比分排行榜直播吧的知识,其中也会对德甲赛程比分2021进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
1、1977德甲积分榜?
排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分
1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744
2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275
3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265
4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165
5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038
6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024
8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836
10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823
11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440
12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273
13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210
14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118
15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078
16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920
17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884
18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881
19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878
20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735
21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543
22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536
23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449
24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443
25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395
26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285
27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282
28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262
29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225
30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157
31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150
32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145
33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144
34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144
35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139
36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115
37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102
38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93
39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90
40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79
41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77
42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54
43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49
44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35
45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33
46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30
47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21
48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20
49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10
有关1977德甲积分榜:
第一名,拜仁慕尼黑
第二名,多特蒙德
第三名,埃因霍温
德国足球甲级联赛(Fußball-Bundesliga,简称德甲),是德国足球最高等级的足球联赛,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多年的风雨历程,长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一。
第一名,拜仁慕尼黑
第二名,多特蒙德。
到此,以上就是小编对于德甲比分排行榜直播吧的问题就介绍到这了,希望介绍关于德甲比分排行榜直播吧的1点解答对大家有用。